2018年省军民融合引导资金扶持项目公示
发布处室:发展与科技质量处 2018-04-17 11:34 浏览次数:
根据《关于做好军民融合引导资金2018年度项目申报工作的通知》(皖科工发科函〔2017〕304号)和《安徽省财政厅安徽省国防科学技术工业办公室关于加强省军民融合引导资金管理工作的通知》(财企〔2016〕994号)文件精神,2018年1月安徽省国防科工办组织专家对2018年申报项目进行了评审。按照专家评审意见和省财政厅“涉企项目资金管理信息系统”核查情况,现将2018年引导资金拟扶持的23个项目和56个资质、国防专利等公示如下:
以上项目如有异议,请于2018年4月23日前以书面形式向省国防科工办机关纪委反映。电话:0551-64697636
地址:合肥市徽州大道463号,邮编:230001
序号 | 项目单位 | 项目 |
一 | 军工 | |
1 | 合肥华耀电子工业有限公司 | 高效率宽输入1/16砖系列模块电源产业化 |
2 | 合肥恒力装备有限公司 | 军转民氮气保护六列辊道炉 |
3 | 中国电子科集团公司第三十八研究所 | 天地一体化信息网络星载毫米波高速传输载荷 |
4 | 中国电子科集团公司第十六研究所 | 超导电子技术 |
5 | 安徽东风机电科技股份有限公司 | 新能源电机外壳加工生产线技术改造 |
6 | 华东光电集成器件研究所 | 高灵敏度弱光探测器EMCCD研制 |
7 | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 年产500万件“e”型弹条产业化 |
8 | 安徽湖滨机械厂 | 军民融合数字化车间建设 |
9 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 三级国防计量技术机构许可 |
10 | 淮南皖淮机电股份有限公司 | 三级国防计量技术机构许可 |
11 | 中国人民解放军第五七二O工厂 | 三级国防计量技术机构许可 |
12 | 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 | 二级保密资格认定 |
13 | 安徽长安专用汽车制造有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
14 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 国防科技成果(23项) |
二 | 民口配套 | |
15 | 合肥星波通信技术有限公司 | BWL-LCT-10-3.5/0-S/S型10MHzn表贴滤波器技术创新项目 |
16 | 安徽博一流体传动股份有限公司 | 年产1000台绿色产品BDF系列军民两用液压阀项目 |
17 | 合肥同智机电控制技术有限公司 | 国防车辆装备综合保障信息管理系统研发及产业化 |
18 | 安徽赛宝工业技术研究院有限公司 | 军民融合元器件质量保障公共服务平台项目 |
19 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 军民融合创新中心建设 |
21 | 安徽金诚复合材料有限公司 | 武器装备科研生产许可 |
22 | 合肥市久环模具设备制造有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
23 | 合肥华升泵阀股份有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
24 | 安徽白鹭电子科技有限公司 | 军工保密资格 |
25 | 合肥天品电子科技有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
26 | 合肥丰蓝电器有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
27 | 合肥通用电源设备有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
28 | 合肥博雷电气有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
29 | 合肥赛为智能有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
30 | 合肥君信电子科技有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
31 | 合肥格雷电子技术有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
32 | 合肥科尚电子科技有限公司 | 武器装备科研生产许可 |
33 | 安徽洲峰电子科技有限公司 | 军工保密资格 |
34 | 合肥永昇投资开发有限公司 | 军工保密资格 |
35 | 合肥得润电子器件有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
36 | 合肥恒诚智能技术有限公司 | 军工保密资格 |
37 | 合肥光华科技有限公司 | 军工保密资格 |
38 | 合肥正阳光电科技有限责任公司 | 国防发明专利(3项) |
39 | 安徽远征电缆科技有限公司 | 装备承制单位注册证书 |
40 | 安徽问天量子科技股份有限公司 | 武器装备科研生产许可 |
41 | 安徽华夏显示技术股份有限公司 | 装备承制单位注册证书 |
42 | 芜湖强力帆布制品有限公司 | 军工保密资格 |
43 | 新亚特电缆股份有限公司 | 军工保密资格 |
44 | 新宇电缆集团股份有限公司 | 军工保密资格 |
45 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | 国防科技成果(4项) |
46 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
47 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 装备承制单位注册证书 |
48 | 芜湖市银鸿液压件有限公司 | 军工保密资格 |
49 | 安徽中工科技股份有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
50 | 安徽光复电缆有限公司 | 军工保密资格 |
51 | 安徽国电电缆集团有限公司 | 装备承制单位注册证书 |
52 | 滁州永强汽车制造有限公司 | 武器装备科研生产许可 |
53 | 天长市远洋船舶设备有限公司 | 装备承制单位注册证书 |
54 | 安徽埃克森科技集团有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
55 | 来安县茂兴精密机械制造有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
56 | 安徽开林新材料股份有限公司 | 装备承制单位注册证书 |
57 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 | 军工保密资格 |
58 | 中电鼎康(天长)科技有限公司 | 军工保密资格 |
59 | 安徽佳力奇碳纤维科技股份公司 | 装备承制单位注册证书 |
60 | 安徽相邦复合材料有限公司 | 武器装备科研生产许可 |
61 | 安徽科达自动化集团股份有限公司 | 军工保密资格 |
62 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 武器装备质量管理体系认证 |
63 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 | 武器装备科研生产许可 |
64 | 安徽应流航源动力科技有限公司 | 军工保密资格 |
65 | 安徽恒诺机电科技有限公司 | 军工保密资格 |
66 | 六安一六八航空航天精密器件有限公司 | 武器装备科研生产许可 |
67 | 广德宝达精密电路有限公司 | 军工保密资格 |
68 | 宁国华成金研科技有限公司 | 武器装备科研生产许可 |
69 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 军工保密资格 |
三 | 民爆 | |
70 | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 水胶炸药生产线技术改造项目 |
71 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 面向安徽省核应急信息指挥的核应急数据库系统开发项目 |
72 | 安徽神剑科技股份有限公司 | 火工区装药安全水平提升项目 |
73 | 中煤科工集团淮北爆破技术研究院 | 工业炸药全自动包装系统 |
74 | 安徽红星机电科技股份有限公司 | 火工区视频监控系统升级改造提升安全水平项目 |
四 | 船舶 | |
75 | 安庆中船柴油机有限公司 | 绿色环保DE-23柴油机产业化项目 |
76 | 巢湖市银环航标有限公司 | 浮标生产线产业化项目 |
77 | 安庆船用电器有限责任公司 | 综合电控系统工程样机研制项目 |
78 | 安徽艳阳电气集团有限公司 | 年产20万台套舰船用照明灯具项目 |
79 | 蚌埠市神舟机械有限公司 | 1600KW斗轮/绞吸环保型挖泥船项目 |
以上项目如有异议,请于2018年4月23日前以书面形式向省国防科工办机关纪委反映。电话:0551-64697636
地址:合肥市徽州大道463号,邮编:230001